| Brand | |
|---|---|
| Season | |
| Car Catagory | |
| Size | 155/65R13, 155/65R14, 155/70R13, 155/80R13, 165/60R14, 165/65R13, 165/70R13, 165/70R14, 175/60R13, 175/65R13, 175/65R14, 175/65R15, 175/70R13, 175/70R14, 185/50R16, 185/55R15, 185/55R16, 185/60R14, 185/60R15, 185/65R14, 185/65R15, 185/70R13, 185/70R14, 195/60R14, 195/60R15, 195/60R16, 195/65R15, 195/70R14, 205/55R16, 205/60R15, 205/60R16, 205/65R15, 205/65R16, 205/70R14, 205/70R15, 215/60R16, 215/65R15, 215/70R15, 225/60R16, 165/60R15, 165/65R14, 165/65R15, 175/55R15, 175/60R15, 205/55ZR16, 225/50ZR16 |
■ Optimized all-weather tread compound
Specially formulated compound maintains flexibility in winter and durability in summer for consistent grip across all conditions.
■ Balanced groove network
Strategically designed grooves channel water away while maintaining snow traction, optimizing performance for high performance tyres.
■ Noise-reducing pitch arrangement
Optimized pitch sequence and variable groove spacing effectively reduce harmonic noise for a quieter ride.
■ Anti-vibration block design
Engineered tread blocks absorb road impacts and minimize vibration transmission, enhancing comfort for these best high performance tyres.
■ Reinforced shoulder construction
Strong shoulder blocks provide cornering stability and even wear distribution, extending tire life for these best high performance tyres.
| INCH | SIZE | L.I./S.R. | STANDARD RIM | SECTION WIDTH | OUTER DIAMETER | GROOVE DEPTH |
| 13″ | 155/65R13 | 73T | 4½J | 157 | 532 | 7.2 |
| 13″ | 155/70R13 | 75T | 4½J | 157 | 548 | 7.2 |
| 13″ | 155/80R13 | 79T | 4½J | 157 | 578 | 7.2 |
| 13″ | 165/65R13 | 77T | 5J | 170 | 544 | 7.2 |
| 13″ | 165/70R13 | 79T | 5J | 170 | 562 | 7.2 |
| 13″ | 175/60R13 | 77H | 5J | 177 | 540 | 7.2 |
| 13″ | 175/65R13 | 80T | 5J | 177 | 558 | 7.2 |
| 13″ | 175/70R13 | 82T | 5J | 177 | 576 | 7.2 |
| 13″ | 185/70R13 | 86T | 5½J | 189 | 590 | 7.5 |
| 14″ | 155/65R14 | 75T | 4½J | 157 | 558 | 7.2 |
| 14″ | 165/60R14 | 75H | 5J | 170 | 554 | 7.2 |
| 14″ | 165/65R14 | 79H | 5J | 170 | 570 | 7.2 |
| 14″ | 165/70R14 | 85T | 5J | 170 | 588 | 7.2 |
| 14″ | 175/65R14 | 86T | 5J | 177 | 584 | 7.2 |
| 14″ | 175/65R14 | 86H | 5J | 177 | 584 | 7.2 |
| 14″ | 175/65R14 | 82H | 5J | 177 | 584 | 7.2 |
| 14″ | 175/70R14 | 84T | 5J | 177 | 602 | 7.2 |
| 14″ | 175/70R14 | 88H | 5J | 177 | 602 | 7.2 |
| 14″ | 185/60R14 | 82H | 5½J | 189 | 578 | 7.5 |
| 14″ | 185/65R14 | 86H | 5½J | 189 | 596 | 7.5 |
| 14″ | 185/70R14 | 88T | 5½J | 189 | 616 | 7.5 |
| 14″ | 195/60R14 | 86H | 6J | 201 | 590 | 7.5 |
| 14″ | 195/70R14 | 91T | 6J | 201 | 630 | 7.5 |
| 14″ | 205/70R14 | 95T | 6J | 209 | 644 | 7.5 |
| 15″ | 165/60R15 | 81H | 5J | 170 | 579 | 7.2 |
| 15″ | 165/65R15 | 81T | 5J | 170 | 595 | 7.2 |
| 15″ | 175/55R15 | 77V | 5½J | 182 | 573 | 7.2 |
| 15″ | 175/60R15 | 81H | 5J | 177 | 591 | 7.2 |
| 15″ | 175/65R15 | 84H | 5J | 177 | 609 | 7.2 |
| 15″ | 185/55R15 | 86V | 6J | 194 | 585 | 7.5 |
| 15″ | 185/60R15 | 84H | 5½J | 189 | 603 | 7.5 |
| 15″ | 185/60R15 | 88H | 5½J | 189 | 603 | 7.5 |
| 15″ | 185/65R15 | 88T | 5½J | 189 | 621 | 7.5 |
| 15″ | 195/60R15 | 88V | 6J | 201 | 615 | 7.5 |
| 15″ | 195/65R15 | 91V | 6J | 201 | 635 | 7.5 |
| 15″ | 195/65R15 | 91H | 6J | 201 | 635 | 7.5 |
| 15″ | 205/60R15 | 91H | 6J | 209 | 627 | 7.5 |
| 15″ | 205/65R15 | 94V | 6J | 209 | 647 | 7.5 |
| 15″ | 205/70R15 | 96H | 6J | 209 | 669 | 7.5 |
| 15″ | 215/65R15 | 96H | 6½J | 221 | 661 | 7.5 |
| 15″ | 215/70R15 | 98H | 6½J | 221 | 683 | 7.5 |
| 16″ | 185/50R16 | 81V | 6J | 194 | 592 | 7.5 |
| 16″ | 185/55R16 | 83V | 6J | 194 | 610 | 7.5 |
| 16″ | 185/55R16 | 87V | 6J | 194 | 610 | 7.5 |
| 16″ | 195/60R16 | 93V | 6J | 201 | 640 | 7.5 |
| 16″ | 205/55ZR16 | 94W | 6½J | 214 | 632 | 7.5 |
| 16″ | 205/55R16 | 91V | 6½J | 214 | 632 | 7.5 |
| 16″ | 205/60R16 | 92V | 6J | 209 | 652 | 7.5 |
| 16″ | 205/65R16 | 95V | 6J | 209 | 672 | 7.5 |
| 16″ | 205/65R16 | 99H | 6J | 209 | 672 | 7.5 |
| 16″ | 215/60R16 | 99V | 6½J | 221 | 664 | 7.5 |
| 16″ | 225/50ZR16 | 96W | 7J | 233 | 632 | 7.5 |
| 16″ | 225/60R16 | 98H | 6½J | 228 | 676 | 7.5 |
1. All-Weather Driving Confidence
Whether on sunny or rainy days, summer or winter, this tire delivers reliable driving and grip force, keeping you safe in any condition as a true high performance tyres choice.
2. Quiet & Comfortable Ride
Low noise and low vibration design effectively reduces on-road disturbances, enhancing everyday driving comfort for these high performance tyres.
3. Impact Resistance & Durability
Strong protection against impacts from road obstacles ensures safety and longevity, making these best high performance tyres a reliable companion for any journey.
4. Year-Round High Performance
Engineered to excel in all seasons, these best high performance tyres provide the perfect balance of comfort, durability, and all-weather capability.
5. Smooth & Stable Handling
Consistent grip force across all conditions delivers smooth handling and driving stability for these high performance tyres.
You may contact us by filling in this form any time you need professional support or have any questions. The THREE-A Tires Team will contact you as soon as possible.
Address: Xishui Industrial Zone, Guangrao, Dongying, Shandong, China
OTR Tire |
WhatsApp us